|
|
Données actuelles
Le mardi 3 octobre 2023 à 00:15
Prévisions météo | instable  |
Température | 15,3 °C |
Humidité | 80 % |
Point de rosée | 11,9 °C |
Baromètre | 1021,4 hPa |
Tendance | -- hPa/1h |
Pluie 24h | 0,0 mm |
Vent | 12,1 km/h(4 Bft) |
Rafales | 22,5 km/h |
Direction du vent | Sud Est  
|
Valeurs Min./Max.
Temp Min
15,3 °C à 00:00
Temp Max
15,3 °C à 00:00
Vent Max
12,1 km/h à 00:15
|